Mobile Stages
Zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
Schneller und einfacher Aufbau, wenige Einzelteile, geringer Personalaufwand, hohe Mobilität – das zeichnet die Mobile Stages von Concert Logistics aus. Alle Bühnen sind, basierend auf jahrelanger Erfahrung in der Veranstaltungsbranche, selbst entwickelt, gebaut und erprobt.
Die Bühnen können optional inkl. technischer Ausstattung geliefert werden (auf Anfrage).
Mobile Stage CL 25
25 m²
Aufbauzeit | 1Stunde |
Personalbedarf | 3 Personen |
Breite | 5m |
Tiefe | 5m |
Höhe | 5m |
Podest aufgebauter Bühne | 0,8m |
Ausstatung mit Licht und Ton auf Anfrage möglich. |

Mobile Stage CL 45
45 m²
Aufbauzeit | 1Stunde |
Personalbedarf | 2 Personen |
Breite | 13,6 m |
Tiefe | 5 m |
Höhe | 4 m |
Podest aufgebauter Bühne | 0,8 m |
Stromanschluß | 32 Amp |
Ausstatung mit Licht und Ton auf Anfrage möglich. |

Mobile Stage CL 80
80 m²
Aufbauzeit | 3 Stunden |
Personalbedarf | 4 Personen |
Breite | 13,6 m |
Tiefe | 6,25 m |
Höhe | 9,5 m |
Podest aufgebauter Bühne | 1,4 m |
Stromanschluß | 32 Amp |
Ausstatung mit Licht und Ton auf Anfrage möglich. |

Mobile Stage CL 140
140 m²
Aufbauzeit | 5 Stunden |
Personalbedarf | 4 Personen |
Breite | 13,6 m |
Tiefe | 10 m |
Höhe | 12,5 m |
Podest aufgebauter Bühne | 1,4 m |
Stromanschluß | 32 Amp |
Ausstatung mit Licht und Ton auf Anfrage möglich. |

DJ Tower
Publikumsmagnet auf kleinstem Raum
Zugelassen für | Windzone 4 (z.B. Küste, Insel) |
Aufbauzeit | 7 Stunden (ohne Technik) |
Aufbauzeit Technik | ca. 4-8 Stunden (je nach Aufwand) |
Spannungsversorgung | 1x CEE 16 A Drehstrom |
Ballastierung durch Wasserballasttanks | 6.000-8.000 Liter (Befüllung vor Ort) |
Materialanlieferung | mind. ein Sattelzug (35t) |
Bühnenfläche | 6m x 6m |
Thekenstellfläche | 5,5m x 5,5m |
Außenmaß mit Ballasttanks u. PA-Wings | 10,5m x 9,5m |
Außenmaß mit Ballasttanks o. PA-Wings | 9,5m x 9,5m |
Außenmaß ohne Ballastierung m. PA-Wings | 10,5m x 8,5m |
Außenmaß ohne Ballastierung o. PA-Wings | 8,5m x 7,5m |
